Hace 15 años el software se compraba en CD y se instalaba en una PC. Hoy la mayoría es "cloud" (corre en el navegador). ¿Hay diferencias reales? Sí, y son importantes.
| Funcionalidad | Sistema instalado | Sistema en la nube |
|---|---|---|
| Costo inicial | Pago alto al comprar la licencia (a veces miles de dólares). | Suscripción mensual. Empieza barato y se ajusta al uso. |
| Instalación | Técnico in-situ, configuración por PC, varios días. | Te registrás y ya está. Funciona en cualquier navegador. |
| Actualizaciones | Hay que pagarlas y un técnico tiene que ir a instalarlas. | Automáticas, transparentes, sin costo extra. |
| Multi-dispositivo | Solo la PC donde está instalado. Sumar otra PC suele costar otra licencia. | Mismo sistema en PC, tablet, celular, en cualquier sucursal. |
| Backups | Manuales. Si no los hacés, te quedás sin nada cuando se rompe el disco. | Automáticos, diarios, en infraestructura cloud (AWS, Supabase, etc.). |
| Funcionamiento sin internet | Bueno: corre todo localmente. | Depende del sistema. Luppa funciona offline y sincroniza al recuperar la conexión. |
| Acceso remoto (controlar el negocio desde otro lado) | Necesita VPN o herramientas extra. | Desde cualquier navegador con tu login. |
| Soporte técnico | Caro y lento (alguien tiene que ir físicamente). | Por WhatsApp, email o chat. Se resuelve remoto en minutos. |
Operás en una zona sin internet estable y el sistema cloud que evaluás no tiene modo offline.
Casi todos los demás casos: querés acceso desde varios lugares, no querés depender de un solo equipo y querés que el software se actualice solo.
Para una PyME, casi siempre conviene la nube: menos costo inicial, menos dolores de cabeza, multi-dispositivo y siempre actualizado. La única excepción razonable es si tenés conectividad muy mala y el sistema cloud no tiene modo offline.
Sin tarjeta de crédito. Soporte en español. Migración asistida desde Excel o cuaderno.
Crear cuenta gratis